1.emelet
Az első szinten 7db lakás található.
| jel* | nettó terület | 1,9 m fölött | erkély | alapár (bruttó) | ár 50% első befizetéssel | ár egyösszegű befizetéssel | szabad/elkelt |
| 1.lakás | 81,0 m2 | 77,6 m2 | 3,4 m2 | elkelt | |||
| 2.lakás | 41,4 m2 | 37,53 m2 | 3,86 m2 | elkelt | |||
| 3.lakás | 32,3 m2 | 29,89 m2 | 2,42 m2 | elkelt | |||
| 4.lakás | 48,5 m2 | 46,43 m2 | 2,1 m2 | elkelt | |||
| 5.lakás | 82,6 m2 | 78,16 m2 | 4,45 m2 | 28.900.000 Ft | 27.800.000 FT | 26.700.000FT | szabad |
| 6.lakás | 25,4 m2 | 24,92 m2 | 0,49 m2 | elkelt | |||
| 7.lakás | 74,3 m2 | 69,51 m2 | 4,80 m2 | 25.700.000 Ft | 24.700.000FT | 23.700.000 FT | szabad |
* A lakás számára kattintva látható lesz az alaprajz és a fontosabb adatok.




