2. emelet
A második szinten 7db lakás található.
| jel* | nettó terület | 1,9 m fölött | erkély | alapár (bruttó) | ár 50% első befizetéssel | ár egyösszegű befizetéssel | szabad/elkelt |
| 1.lakás | 81,5 m2 | 77,6 m2 | 3,91 m2 | 27.800.000 Ft | 26.750.000 Ft | 25.700.000 Ft | szabad |
| 2.lakás | 42,1 m2 | 37,53 m2 | 4,6 m2 | elkelt | |||
| 3.lakás | 32,9 m2 | 29,89 m2 | 3,05 m2 | elkelt | |||
| 4.lakás | 49,2 m2 | 46,43 m2 | 2,72 m2 | 18.400.000 Ft | 17.600.000 Ft | 16.800.000 Ft | szabad |
| 5.lakás | 83,8 m2 | 78,16 m2 | 5,63 m2 | 28.900.000 Ft | 27.800.000 Ft | 26.700.000 Ft | szabad |
| 6.lakás | 24,9 m2 | 24,92 m2 | elkelt | ||||
| 7.lakás | 75,4 m2 | 69,51 m2 | 5,89 m2 | 25.700.000 Ft | 24.700.000 Ft | 23.700.000 Ft | szabad |
* A lakás számára kattintva látható lesz az alaprajz és a fontosabb adatok.




