Parkolószint
| Szint | jel | nettó terület | alapár (bruttó) | ár 50% első befizetéssel | ár egyösszegű befizetéssel | szabad/elkelt |
| P2 szint | P.2.1 | 13,4 m2 | 2.800.000 Ft | 2.720.000 Ft | 2.640.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.2 | 13,7 m2 | 2.800.000 Ft | 2.720.000 Ft | 2.640.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.3 | 14,1 m2 | 2.900.000 Ft | 2.815.000 Ft | 2.730.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.4 | 14,4 m2 | 2.900.000 Ft | 2.815.000 Ft | 2.730.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.5 | 16,13 m2 | elkelt | |||
| P2 szint | P.2.6 | 17,3 m2 | 3.200.000 Ft | 3.105.000 Ft | 3.010.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.7 | 18 m2 | 3.200.000 Ft | 3.105.000 Ft | 3.010.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.8 | 16,7 m2 | 3.000.000 Ft | 2.915.000 Ft | 2.830.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.9 | 14,9 m2 | 3.000.000 Ft | 2.915.000 Ft | 2.830.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.10 | 14,8 m2 | 3.200.000 Ft | 3.105.000 Ft | 3.010.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.11 | 13,5 m2 | 2.700.000 Ft | 2.620.000 Ft | 2.540.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.12 | 13,5 m2 | elkelt | |||
| P2 szint | P.2.13 | 13,5 m2 | 2.700.000 Ft | 2.620.000 Ft | 2.540.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.14 | 12,5 m2 | 2.500.000 Ft | 2.425.000 Ft | 2.350.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.16 | 10,1 m2 | 2.500.000 Ft | 2.425.000 Ft | 2.350.000 Ft | szabad |
| P2 szint | P.2.18-19 | 21,6 m2 | 3.600.000 Ft | 3.495.000 Ft | 3.390.000 Ft | szabad |




